Abschlussarbeiten
Wenn Sie Interesse an einer Abschlussarbeit in Zusammenarbeit mit unserem Labor haben, kontaktieren Sie uns.
Abgeschlossene Arbeiten (aus Datenschutzgründen ohne Nennung der Studierenden)
Thema | Studiengang | Abgabe | Firma |
---|---|---|---|
Suche von Dokumenten über die Dokumentenablage im Cloud-Service Azure Blob Storage | MI | Februar 2021 | Herrenknecht AG, Schwanau |
Entwicklung einer serverseitigen Webanwendung zu einer plattformübergreifenden App | MI | Februar 2021 | intern |
Interface and Infrastructure monitoring tool for a complex MES IT System: Solution concept and KPI definition | CME | Dezember 2020 | Werum IT Solutions, Hausach |
Maschinelles Lernen zur Wissensextraktion auf Basis von Angebotsdokumenten | MuK | November 2020 | CAS Software AG, Karlsruhe |
Webentwicklung mit Static Site Generatoren. Aktueller Stand, Implementierung und Zukunftsaussichten | MuK | August 2020 | sevDesk, Offenburg |
Datenvisualisierung mit Python | MI | August 2020 | intern |
Wie misst man Softwarequalität in einer agilen Entwicklungsumgebung? | MuK | Mai 2020 | 1&1 Mail & Media GmbH, Karlsruhe |
Anomalieerkennung zur Detektion von Cyberangriffen | MuK | Mai 2020 | Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Bonn |
Generic Solution for a Social Media Analytical Tool | CME | April 2020 | IT-Wings, Stuttgart |
Big Data im Medienbereich - Tools und Anwendungen | MI | März 2020 | Hochschule Offenburg |
Konzeption und Implementierung eines NoSQL Laborversuchs anhand einer MongoDB auf Basis eines Docker Containers | MI | Juli 2019 | Hochschule Offenburg |
Mechanisms and Approaches for Business Intelligence Workload in a multi-tenant Spark SQL Environment | CME | Februar 2019 | IBM Deutschland |
Migration of Cuba Playout in Amazon Webservices | CME | Oktober 2018 | LOGIC media solutions GmbH, Bickenbach |
Meinungsanalyse im Internet mittels Maschinellen Lernens | MI | Oktober 2018 | Hochschule Offenburg |
Der digitale Scrum Prozess - Analyse und Evaluierung einer geeigneten Scrum Softwarelösung am Beispiel der Sitema-App | DEC | September 2018 | Eyeworkers GmbH, Karlsruhe |
Analyse und Optimierung der Benutzererführung des Forschungsinformationsystems Converis | MI | August 2018 | Clarivate Analytics, Karlsruhe |
Konzeption und Umsetzung einer Aboverwaltung für das Magazin #heimat | MI | August 2018 | Tietge GmbH, Offenburg |
Big Data Analytics and Data Mining im E-Commerce | DEC | Juni 2018 | Hochschule Offenburg |
Schnittstellen von Online-Shop-Systemen in der Cloud | MI | März 2018 | Hochschule Offenburg |
Datenbanksysteme in der Cloud | MI | März 2018 | Hochschule Offenburg |
Data Mining für eine Non-Profit-Organisation | DEC | März 2018 | WWF Deutschland |
Migration from Static Reporting to Business Intelligence Reporting | CME | Dezember 2107 | Advantest Europe GmbH, Böblingen |
Produktinformationsmanagement im B2B-E-Commerce - Grundlagen, Anforderungen und exemplarisches Realisierungskonzept | DEC | November 2017 | Flagbit GmbH & Co KG, Karlsruhe |
Chancen und Grenzen der contentbasierenden Webanalyse | MuK | Oktober 2017 | Hochschule Offenburg |
Data Analytics für ein effizientes Online-Kundenmanagement am Fallbeispiel der Bruno Bader GmbH & Co KG als Multichannel-Anbieter | DEC | Oktober 2017 | Bruno Bader GmbH & Co KG Pforzheim |
Realisierung einer Veranstaltungswebsite einschließlich Integration externer Daten | MI | Februar 2017 | pixelpublic GmbH Baden-Baden |
Data Mining und Big Data - Zusammenhänge, Konzepte und deren praktischer Einsatz für die Lehre | MuK | Oktober 2016 | HS Offenburg |
Net Promoter Score – Konzept und Begleitung der Umsetzung und erste Analysen für den Onlinehändler Valentins | MuK | September 2016 | Valiton GmbH, München |
Estimation of public transport routes based on distributed and partial path traces | CME | Mai 2016 | HS Offenburg |
Die Bedeutung des TrustRanks für die Suchmaschinenoptimierung in mittelständischen Unternehmen bei | MuK | April 2016 | atelier schneeweiss GmbH, Kippenheim |
Analyzing the Heterogeneous IT Landscape and Developing a Concept for Integrating and Synchronizing Data to Different IT Systems Based on a Centralized Role Concept | CME | Februar 2016 | Hydro Systems KG, Biberach |
Automated Deployment of easyPush on Microsoft Azure via a Web Portal | MuK | Oktober 2015 | Y&R Group, Zürich |
Data Aggregation and Visualiziation in a HANA Based Data Warehouse | CME | Oktober 2015 | SAP AG, Walldorf |
Automatisierte Abbildung des Release-Prozesses im Unternehmens-Chat | MWPlus | Oktober 2015 | 1&1 Internet AG, Karlsruhe |
Optimierung eines Incident Management Systems unter Berücksichtigung der Aspekte SLA, Zeiterfassung und Kategorisierung | MI | Juli 2015 | IT Media Group, Baden-Baden |
Von der Website zur App: Erstellung von Web-Apps / Nativen Apps mit Weblication CMS | MI | Juli 2015 | Scholl Communications, Kehl |
Echtzeit-Features beim Kundenkontakt im E-Commerce | MuK | April 2015 | Sinus Quadrat, Offenburg |
Auszug abgeschlossener Arbeiten (vor 2015)
- LTS-Handling in der Open Source Technologie am Beispiel einer Lösungsmigration in Typo3 durchgeführt vom 1.11.14 bis 28.2.15 bei Avenit, Offenburg
- Startbeschleunigung durch lokales Caching von Geschäftsobjekten eines Adservers durchgeführt vom 1.10.14 bis 27.1.15 bei iTernity, Freiburg
- Portierung von XML-Mapping Tables auf datenbankgestützte Technologien durchgeführt vom 1.9.14 bis 15.12.14 bei ADITION Technologies, Düsseldorf
- Konzeption und Implementierung der Bedienoberfläche einer mobilen App für Dienstleistungen der Markant AG durchgeführt vom 1.5.14 bis 31.8.14 bei Markant, Offenburg
- Konzeption einer eventbasierten und überwachten Ereignissteuerung durchgeführt vom 1.5.14 bis 31.8.14 bei Markant, Offenburg
- Informationsvisualisierung im Kundenbeziehungsmanagement am Beispiel eines interaktiven Streamgraphs durchgeführt vom 1.5.14 bis 31.8.14 bei CAS, Karlsruhe
- Appgestützte Spaßfaktorermittlung für ein E-Quad anhand der Erfassung und Interpretation von Fahrzueg und Vitalparametern durchgeführt vom 1.5.14 bis 31.8.14 bei Gigatronic Mobile Solutions, Stuttgart
- A Gamefication Framework in the Corporate Social Network of Robert Bosch GmbH durchgeführtvom 31.12.13 bis 30.6.14 bei der Robert Bosch GmbH, Schwieberdingen
- Kundenzentrierte Optimierung einer Firmenwebsite unter Berücksichtigung des Semantischen Webs zur Vermittlung der Lösungskompetenzen der Eckerle Gruppe durchgeführtvom 18.11.2013 bis 16.5.2014 bei Eckerle Holding GmbH, Ottersweier
- Adaptives Informationsranking in xRM-Systemen am Beispiel von CAS Open durchgeführtvom 1.10.2013 bis 31.1.2014 bei CAS Software, Karlsruhe
- Einsatzmöglichkeiten von Geoinformationssystemen zur Abbildung vertikaler Preisdifferenzierung und räumlicher Strukturen in einem Preisinformationssystem durchgeführt vom 13.5.2013 bis 12.11.2013 bei der MARKANT Handels und Service GmbH, Offenburg
- Anforderungsanalyse und Modellierung eines vereinheitlichten Softwaresystems zur adaptiven Soundbegleitung nicht-linearer Medienformen auf Basis vorproduzierter Audiophrasen durchgeführt vom 16.5.2013 bis 15.9.2013 an der HS Offenburg
- Kriterien zur Informationsqualität für Stakeholder im Kontext Schutz größerer Menschenmengen durchgeführt vom 1.5.2013 bis 30.8.2013 bei FhG (IOSB)
- Trends in der Entwicklung der Suchmaschinenoptimierung am Beispiel der Neubox AG mit besonderem Fokus auf Content-Marketing durchgeführt vom 16.2.2013 bis 15.8.2013 bei NeuBox AG, Mexiko
- Big Data – Prinzipien, Zielsetzungen und eine prototypische Umsetzung mit Web-Analytics-Daten durchgeführt vom 16.4.2013 bis 15.8.2013 an der Hochschule Offenburg